Temporada
58Puntos188
20Posición7
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas4
Cara a cara
1 - 2 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Julian Moreno | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 8º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 2º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Julian Moreno | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.189 | 01:15.493 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.611 | 01:41.563 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:31.077 | 01:33.619 |


