Temporada
58Puntos80
20Posición16
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 1 (1 empate) en 3 carreras compartidas
| Ronda | Julian Moreno | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 8º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 6º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Julian Moreno | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.189 | 01:19.565 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.611 | 01:46.930 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:31.077 | 01:34.633 |


