Temporada
58Puntos78
20Posición18
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 1 (3 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Julian Moreno | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 8º | 6º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Julian Moreno | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.189 | 01:19.026 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.611 | 01:48.868 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:31.077 | 01:33.054 |


