Temporada
58Puntos94
20Posición14
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 1 (2 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Julian Moreno | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 8º | 12º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Julian Moreno | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.189 | 01:18.569 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.611 | 01:46.316 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:31.077 | 01:34.269 |


