Temporada
58Puntos78
20Posición17
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 0 (2 empate) en 3 carreras compartidas
| Ronda | Julian Moreno | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 8º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Julian Moreno | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.189 | 01:16.682 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.198 | 01:40.336 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:31.077 | 01:32.075 |


