Temporada
58Puntos275
20Posición4
0Victorias2
0Podios5
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 3 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Julian Moreno | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 8º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Julian Moreno | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.189 | 01:16.096 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.611 | 01:41.135 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.198 | 01:38.073 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:31.077 | 01:29.926 |


