Temporada
58Puntos264
20Posición5
0Victorias1
0Podios4
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 4 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Julian Moreno | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 8º | 1º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Julian Moreno | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.189 | 01:16.356 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.611 | 01:45.156 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.198 | 01:38.311 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:31.077 | 01:30.633 |


