Temporada
58Puntos175
20Posición8
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 2 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Julian Moreno | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 8º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 7º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Julian Moreno | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.189 | 01:17.284 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.611 | 01:43.466 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.198 | 01:40.062 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:31.077 | 01:30.941 |


