Temporada
58Puntos326
20Posición1
0Victorias2
0Podios3
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 4 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Julian Moreno | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 8º | 5º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 1º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 3º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Julian Moreno | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.189 | 01:16.062 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.611 | 01:41.672 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.198 | 01:37.439 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:31.077 | 01:30.105 |


