Temporada
275Puntos58
4Posición20
2Victorias0
5Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
3 - 1 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 8º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 1º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.096 | 01:17.189 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:42.611 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.073 | 01:39.198 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.926 | 01:31.077 |


