Comparativa
Temporada
275Puntos136
4Posición11
2Victorias0
5Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
5 - 1 en 6 carreras compartidas
| Ronda | Juan Manfredini | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 7º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 3º | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 1º | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 3º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 7º | 9º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 2º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Juan Manfredini | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.096 | 01:17.413 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.693 | 01:49.945 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.135 | 01:44.205 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.073 | 01:39.967 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.939 | 01:35.244 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.926 | 01:32.966 |


