Temporada
289Puntos58
2Posición20
0Victorias0
2Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 0 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 4º | 8º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 6º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.317 | 01:17.189 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:42.611 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.876 | 01:39.198 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.643 | 01:31.077 |


