Comparativa
Temporada
289Puntos136
2Posición11
0Victorias0
2Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
5 - 1 en 6 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 4º | 7º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 6º | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 2º | 9º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.317 | 01:17.413 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.611 | 01:49.945 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:44.205 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.876 | 01:39.967 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.523 | 01:35.244 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.643 | 01:32.966 |


