Temporada
112Puntos80
13Posición16
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
1 - 2 (3 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 6º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 3º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:27.221 | 01:19.565 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:46.930 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.093 | 01:17.534 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.582 | 01:54.420 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.593 | 01:34.633 |


