Temporada
264Puntos58
5Posición20
1Victorias0
4Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 0 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 1º | 8º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 4º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.356 | 01:17.189 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:42.611 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.311 | 01:39.198 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.633 | 01:31.077 |


