Temporada
175Puntos58
8Posición20
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 1 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Diego Espindola | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 8º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 7º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 7º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Diego Espindola | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.284 | 01:17.189 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.466 | 01:42.611 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.062 | 01:39.198 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.941 | 01:31.077 |


