Comparativa
Temporada
175Puntos136
8Posición11
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
4 - 2 en 6 carreras compartidas
| Ronda | Diego Espindola | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 7º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 7º | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 7º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 4º | 9º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 7º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Diego Espindola | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.284 | 01:17.413 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:25.142 | 01:49.945 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.466 | 01:44.205 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.062 | 01:39.967 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.760 | 01:35.244 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.941 | 01:32.966 |


