Comparativa
Temporada
136Puntos213
11Posición6
0Victorias1
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
2 - 3 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Carlos Francisco Jose Vogel | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 7º | 3º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 8º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 5º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 9º | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Carlos Francisco Jose Vogel | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.413 | 01:17.198 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:49.945 | 01:23.017 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.205 | 01:44.074 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.244 | 01:46.067 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.966 | 01:30.998 |


