Comparativa
Temporada
136Puntos188
11Posición7
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas4
Cara a cara
2 - 3 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Carlos Francisco Jose Vogel | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 7º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 8º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 5º | 2º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 5º |
| 🇪🇸 Madring | 9º | 5º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Carlos Francisco Jose Vogel | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.413 | 01:15.493 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.205 | 01:41.563 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.244 | 01:32.587 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.966 | 01:33.619 |


