Comparativa
Temporada
136Puntos94
11Posición14
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
4 - 2 en 6 carreras compartidas
| Ronda | Carlos Francisco Jose Vogel | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 7º | 12º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 8º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 5º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 9º |
| 🇪🇸 Madring | 9º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Carlos Francisco Jose Vogel | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.413 | 01:18.569 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:49.945 | 01:26.080 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.205 | 01:46.316 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.244 | 01:36.883 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.966 | 01:34.269 |


