Temporada
136Puntos78
11Posición17
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 1 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Carlos Francisco Jose Vogel | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 7º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 8º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 5º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Carlos Francisco Jose Vogel | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.413 | 01:16.682 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:49.945 | 01:24.979 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.967 | 01:40.336 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.966 | 01:32.075 |


