Comparativa
Temporada
136Puntos275
11Posición4
0Victorias2
0Podios5
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 5 en 6 carreras compartidas
| Ronda | Carlos Francisco Jose Vogel | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 7º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 8º | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 5º | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 3º |
| 🇪🇸 Madring | 9º | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Carlos Francisco Jose Vogel | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.413 | 01:16.096 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:49.945 | 01:24.693 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.205 | 01:41.135 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.967 | 01:38.073 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.244 | 01:32.939 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.966 | 01:29.926 |


