Comparativa
Temporada
136Puntos118
11Posición12
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
4 - 1 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Carlos Francisco Jose Vogel | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 7º | 11º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 8º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 5º | 7º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 9º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 11º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Carlos Francisco Jose Vogel | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.413 | 01:19.700 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:49.945 | 01:26.995 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.205 | 02:08.880 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.967 | 01:41.244 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.244 | 01:37.597 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.966 | 01:35.174 |


