Temporada
326Puntos58
1Posición20
2Victorias0
3Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 0 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | 8º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:17.189 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:42.611 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.439 | 01:39.198 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:31.077 |


