Temporada
326Puntos136
1Posición11
2Victorias0
3Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
6 - 0 en 6 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | 7º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 8º | 9º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:17.413 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.086 | 01:49.945 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:44.205 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.439 | 01:39.967 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:35.244 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:32.966 |


