Temporada
118Puntos58
12Posición20
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 1 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 11º | 8º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 9º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 7º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.700 | 01:17.189 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 02:08.880 | 01:42.611 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:41.244 | 01:39.198 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:35.174 | 01:31.077 |


