Comparativa
Temporada
118Puntos136
12Posición11
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 4 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 11º | 7º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 9º | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 7º | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 9º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 11º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.700 | 01:17.413 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.995 | 01:49.945 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 02:08.880 | 01:44.205 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:41.244 | 01:39.967 |
| 🇪🇸 Madring | 01:37.597 | 01:35.244 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:35.174 | 01:32.966 |


