Temporada
156Puntos58
10Posición20
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 1 (2 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 10º | 8º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 5º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.500 | 01:17.189 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 01:42.611 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.888 | 01:39.198 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.241 | 01:31.077 |


