Comparativa
Temporada
156Puntos136
10Posición11
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 3 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 10º | 7º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 5º | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 11º | 9º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.500 | 01:17.413 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:38.339 | 01:49.945 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 01:44.205 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.888 | 01:39.967 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.747 | 01:35.244 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.241 | 01:32.966 |


