Temporada
81Puntos59
15Posición19
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 1 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Nicolás Berger | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 9º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 6º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 5º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nicolás Berger | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.412 | 01:55.068 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.875 | 01:16.547 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.883 | 01:26.213 |


