Temporada
81Puntos158
15Posición9
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 3 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nicolás Berger | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 6º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 6º | 8º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 5º | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nicolás Berger | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.412 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.875 | 01:13.769 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.883 | 01:21.578 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.794 | 01:34.557 |


