Temporada
283Puntos58
3Posición20
4Victorias0
6Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
2 - 0 (2 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 2º | 8º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 1º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.296 | 01:17.189 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:40.589 | 01:42.611 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.886 | 01:31.077 |


