Comparativa
Temporada
283Puntos136
3Posición11
4Victorias0
6Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 2 en 6 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 2º | 7º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 1º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 1º | 9º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 3º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.296 | 01:17.413 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.574 | 01:49.945 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:40.589 | 01:44.205 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.328 | 01:35.244 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.886 | 01:32.966 |


