Comparativa
Temporada
80Puntos136
16Posición11
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 3 (2 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 9º | 7º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 6º | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 9º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.565 | 01:17.413 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:30.711 | 01:49.945 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.930 | 01:44.205 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.420 | 01:35.244 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.633 | 01:32.966 |


