Temporada
59Puntos81
19Posición15
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 2 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 6º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:43.412 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:13.875 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:26.213 | 01:21.883 |


