Temporada
59Puntos158
19Posición9
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 4 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 8º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:31.068 | 01:24.148 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:13.769 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:26.213 | 01:21.578 |


