Temporada
58Puntos156
20Posición10
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 1 (2 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Julian Moreno | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 8º | 10º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 5º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Julian Moreno | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.189 | 01:18.500 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.611 | 01:46.765 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.198 | 01:39.888 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:31.077 | 01:33.241 |


