Temporada
58Puntos283
20Posición3
0Victorias4
0Podios6
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 2 (2 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Julian Moreno | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 8º | 2º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Julian Moreno | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.189 | 01:16.296 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.611 | 01:40.589 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:31.077 | 01:29.886 |


