Temporada
58Puntos112
20Posición13
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 1 (2 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Julian Moreno | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 8º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 4º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Julian Moreno | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.189 | 01:27.221 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.611 | 01:41.507 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.198 | 01:37.845 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:31.077 | 01:30.593 |


