Comparativa
Temporada
58Puntos136
20Posición11
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 3 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Julian Moreno | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 8º | 7º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Julian Moreno | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.189 | 01:17.413 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.611 | 01:44.205 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.198 | 01:39.967 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:31.077 | 01:32.966 |


