Temporada
112Puntos58
13Posición20
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
1 - 1 (2 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 8º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 4º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:27.221 | 01:17.189 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:42.611 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.845 | 01:39.198 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.593 | 01:31.077 |


