Comparativa
Temporada
112Puntos136
13Posición11
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
1 - 3 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 7º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 4º | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 9º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:27.221 | 01:17.413 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:44.205 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.845 | 01:39.967 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.582 | 01:35.244 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.593 | 01:32.966 |


