Temporada
158Puntos81
9Posición15
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 2 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 10º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | 6º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 9º | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 01:43.412 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:13.875 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.578 | 01:21.883 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:34.794 |


