Comparativa
Temporada
264Puntos136
5Posición11
1Victorias0
4Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
5 - 0 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 1º | 7º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2º | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 4º | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 3º | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.356 | 01:17.413 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:44.205 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.311 | 01:39.967 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.598 | 01:35.244 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.633 | 01:32.966 |


