Comparativa
Temporada
136Puntos156
11Posición10
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 1 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Carlos Francisco Jose Vogel | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 7º | 10º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 8º | 5º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 5º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 9º | 11º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Carlos Francisco Jose Vogel | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.413 | 01:18.500 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:49.945 | 01:38.339 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.205 | 01:46.765 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.967 | 01:39.888 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.244 | 01:54.747 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.966 | 01:33.241 |


