Comparativa
Temporada
136Puntos80
11Posición16
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 0 (2 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Carlos Francisco Jose Vogel | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 7º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 5º | 6º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 9º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Carlos Francisco Jose Vogel | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.413 | 01:19.565 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:49.945 | 01:30.711 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.205 | 01:46.930 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.244 | 01:54.420 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.966 | 01:34.633 |


