Comparativa
Temporada
136Puntos58
11Posición20
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 0 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Carlos Francisco Jose Vogel | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 7º | 8º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 8º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 5º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Carlos Francisco Jose Vogel | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.413 | 01:17.189 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.205 | 01:42.611 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.967 | 01:39.198 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.966 | 01:31.077 |


