Comparativa
Temporada
136Puntos112
11Posición13
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
3 - 1 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Carlos Francisco Jose Vogel | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 7º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 8º | 4º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 5º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 9º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Carlos Francisco Jose Vogel | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.413 | 01:27.221 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.205 | 01:41.507 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.967 | 01:37.845 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.244 | 01:32.582 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.966 | 01:30.593 |


