Comparativa
Temporada
136Puntos264
11Posición5
0Victorias1
0Podios4
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 5 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Carlos Francisco Jose Vogel | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 7º | 1º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 8º | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 5º | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 8º |
| 🇪🇸 Madring | 9º | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Carlos Francisco Jose Vogel | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.413 | 01:16.356 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.205 | 01:45.156 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.967 | 01:38.311 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.244 | 01:32.598 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.966 | 01:30.633 |


